(間欠用)

締め付けトルクについては
こちらの締め付けトルク表をご参照ください.

| 常用使用圧力 | 0.8MPa以下 |
● 流れ方向、ジャンクションとのネジ接続寸法を確認してください。

| コードNO. | 型式 | |
|---|---|---|
| 105501 | HSA | 03 |
| 105001 | 02 | |
| 105002 | 0 | |
| 105003 | 1 | |
| 105004 | 2 | |
| 105005 | 3 | |
| 105006 | 4 | |
| 105007 | 5 | |
※(株)HORIKOSHIでは、1個単位で販売しております。

| コードNO. | 型式 | |
|---|---|---|
| 105502 | HJB | 03 |
| 105008 | 02 | |
| 105009 | 0 | |
| 105010 | 1 | |
| 105011 | 2 | |
| 105012 | 3 | |
| 105013 | 4 | |
| 105014 | 5 | |
※(株)HORIKOSHIでは、1個単位で販売しております。

| コードNO. | 型式 | |
|---|---|---|
| 105513 | HTU | 03 |
| 105072 | 02 | |
| 105073 | 0 | |
| 105074 | 1 | |
| 105075 | 2 | |
| 105076 | 3 | |
| 105077 | 4 | |
| 105078 | 5 | |
※(株)HORIKOSHIでは、1個単位で販売しております。
