バルブ
締め付けトルクについては
こちらの締め付けトルク表をご参照ください.
型式 | コードNO. | 吐出口数 | バルブ寸法(L) |
---|---|---|---|
SP-4K | 205530 | 4 | 60 |
SP-4 | 205540 | 4 | |
SP-4S | 205535 | 4 | |
SP-6K | 205531 | 6 | |
SP-6 | 205541 | 6 | |
SP-6S | 205536 | 6 | |
SP-8K | 205532 | 8 | 75 |
SP-8 | 205542 | 8 | |
SP-8S | 205537 | 8 | |
SP-10K | 205533 | 10 | 90 |
SP-10 | 205543 | 10 | |
SP-10S | 205538 | 10 | |
SP-12K | 205534 | 12 | 105 |
SP-12 | 205544 | 12 | |
SP-12S | 205539 | 12 |
型式 | コードNO. |
---|---|
SPB | 611785 |
SW-10 | 207611 |
SPC | 611677 |
SPA-6 | 619780 |
SPS | 611695 |
SPN | 611784 |
SPA-4 | 166005 |
S:近接センサー取付用アダプター付
K:目視確認ピン付
吐出量 | 0.2mℓ/ストローク |
吐出口径 | 使用管外径 6mm、4mm |
注入口 | Rc1/8 |
最大使用圧力 | 20MPa |
最小作動圧力 | 2MPa |
使用ちょう度範囲 | NLGI No.000〜No.2 |
監視機構 | インジケーターピン(K型) |
材質 | アルミ |